Afficheur graphique XBTN401 Schneider Electric
113,85 €
HT
Magelis - écran à matrice - 24 V CC - 8 touches
SANS GRIFFES DE FIXATION
Gamme de produits | Magelis XBTN |
Type de produit ou de composant | Petit panneau avec écran tactile et clavier |
Résolution de l'affichage | 122 x 32 pixels |
Type de logiciel | Logiciel de configuration |
Désignation du logiciel | Vijeo Designer Lite |
Système d'exploitation | Magelis |
Complémentaires
Type d'affichage | LCD matriciel rétroéclairé ultra-lumineux |
Couleur d'affichage | Vert Orange RED |
Police de caractère | ASCII Chinois (chinois simplifié) Cyrillique Grec Katakana |
[Us] tension d'alimentation | 24 V 24 V |
Alimentation | Source externe |
Limites de la tension d'alimentation | 18...30 V |
Ondulation résiduelle | 1200 mV |
Puissance consommée | <= 5 W |
Nombre de touches | 8 |
Nombre de clés fixes | 4 |
Nombre de clés personnalisables | 4 |
Signalisation locale | 6 DEL |
Nombre de pages | 200 pages application 256 pages alarme |
Type de mémoire | Flash |
Capacité de mémoire | 512 kB |
Type de connexion intégrée | Alimentation puissance: bornier débrochable à vis Port d'imprimante: mini DIN femelle Serial link: female SUB-D 25, asynchronous transmission mode (RS232C/RS485), multidrop topology |
Horodateur | Accès à l'horodateur de l'automate |
Montage du produit | Montage encastré |
Mode de fixation | Avec 2 clips à ressort |
Matériau affichage | Polyester |
Matière de la face avant | PPT |
Matériau du clavier | Polyester |
Marquage | CE |
Largeur | 132 mm |
Hauteur | 74 mm |
Profondeur | 43 mm |
Dimensions de la découpe | 119,4 (+/- 0,5) x 63 (+/- 0,4) mm |
Masse du produit | 0,38 kg |
Environnement
Capacité affichage messages | 1 ligne de 5 caractères minimum 4 lignes de 20 caractères maximum |
Protocoles téléchargeables | Modbus Trois types de protocoles Uni-TE |
Normes | CSA C22-2 No 14 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 61131-2 UL 508 |
Certifications du produit | ATEX zone 2/22 CSA Class 1 Division 2 UL Class 1 Division 2 UL 1604 |
Température de fonctionnement | 0...55 °C |
Température ambiante pour le stockage | -20...60 °C |
Humidité relative | 0...85 % sans condensation |
Degré de protection IP | IP20 (rear panel) conforming to IEC 60529 IP65 (face avant) conformément à IEC 60529 |
Tenue à l'environnement NEMA | NEMA 4X face avant (utilisation à l'extérieur) |
Tenue aux chocs mécaniques | 15 gn pour 11 ms |
Tenue aux vibrations | +/-3,5 mm (f = 2...8.45 Hz) 1 gn (f = 8.45...150 Hz) |